氧化铝球、氧化铝珠、高铝球、Al₂O₃研磨球
应用程序
1. 可广泛用于石油裂解气、乙丙气、制氢、空分装置、仪表空气干燥器以及双氧水中的氟化物处理等深度干燥过程。
2. 还可以去除废气中的硫化氢、二氧化硫、氟化氢、碳氢化合物和其他污染物,特别适用于含氟水的脱氟处理。
活性氧化铝(分子式 Al2O3-x(OH)2x,0)
再生剂可使用氢氧化钠溶液,也可使用硫酸铝溶液。氢氧化钠再生剂的溶液浓度为0.75%~1%,氢氧化钠的用量可根据去除1克氟化物所需8~10克固体氢氧化钠计算,再生液的量为滤料体积的3~6倍。硫酸铝再生剂的溶液浓度为2%~3%,硫酸铝的用量可根据去除1克氟化物所需60~80克固体硫酸铝计算。
规格
| 模型 | 活性氧化铝 | |||||
| 形状 | 领域 | |||||
| 化学成分 | Al2O3含量(%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
| 氧化钠含量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ||
| 物理性质 | 堆积密度(克/毫升) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | ≥93 |
| 孔隙体积(毫升/克) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | ≤0.3 | |
| 物理性质 抗压强度(N/PC) | 表面积(平方米/克) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | 0.72-0.78 |
| 积极的 (%) | / | / | 56-62 | / | 0.30-0.50 | |
| 损耗率(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≥300 | |
| 法律 (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | / | |
| 静态吸收率(%)(相对湿度=60%) | 吸水率 | 氟吸收 | 吸水率 | 吸水率 | ≤0.8 | |
| 法律 (%) | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | ≤8 | |
| Φ1-2(毫米) Φ2-3(毫米) | ≥40 | ≥40 | / | / | 吸水率 | |
| ≥70 | ≥70 | / | / | 17-19 | ||
| 抗压强度(N/PC) | Φ3-5(毫米) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | / |
| Φ4-6(毫米) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | / | |
| Φ5-7(毫米) | ≥200 | / | / | / | ≥120 | |
| Φ6-8(毫米) | ≥300 | / | / | / | ≥150 | |
| Φ12-14(毫米) | ≥350 | / | / | / | ≥200 | |



